Abonos
Abonos VIP
| Tipo de Abono/Sillas | Sectores | Etapa | Precio (BsF.) |
| 1era pre-venta a partir de 01 de Junio del 2011 hasta 31 de Julio del 2011. | |||
| 2de pre-venta de 01 de Agosto hasta 30 de Septiembre. | |||
| 3era pre-venta 01 de Octubre hasta 15 de Octubre. | |||
| VIP | VIP | 1era Pre-venta | 5.000 |
| VIP | VIP | 2da Pre-venta | 5.000 |
| VIP | VIP | 3ra Pre-venta | 6.600 |
Abonos Regulares
| Tipo de Abono/Sillas | Sectores | Etapa | Precio (BsF.) |
| 1era pre-venta a partir de 01 de Junio del 2011 hasta 31 de Julio del 2011. | |||
| 2de pre-venta de 01 de Agosto hasta 30 de Septiembre. | |||
| 3era pre-venta 01 de Octubre hasta 15 de Octubre. | |||
| Sillas Premium | 1 al 14 | 1era Pre-venta | 2.090 |
| Sillas Premium | 1 al 14 | 2da Pre-venta | 2.500 |
| Sillas Premium | 1 al 14 | 3era Pre-venta | 2.955 |
| Sillas Home – Club | 15 al 25 | 1era Pre-venta | 1.650 |
| Sillas Home – Club | 15 al 25 | 2da Pre-venta | 1.990 |
| Sillas Home – Club | 15 al 25 | 3era Pre-venta | 2.355 |
| Sillas Visitante | 16 al 26 | 1era Pre-venta | 1.650 |
| Sillas Visitante | 16 al 26 | 2da Pre-venta | 1.990 |
| Sillas Visitante | 16 al 26 | 3era Pre-venta | 2.355 |
| Sillas Laterales | Izq. 27 al 37 / Der. 28 al 38 | 1era Pre-venta | 1.020 |
| Sillas Laterales | Izq. 27 al 37 / Der. 28 al 38 | 2da Pre-venta | 1.250 |
| Sillas Laterales | Izq. 27 al 37 / Der. 28 al 38 | 3era Pre-venta | 1.455 |
Abono Para Damas (Solo Laterales)
| Etapa | Precio (BsF.) |
| 1era pre-venta a partir de 01 de Junio del 2011 hasta 31 de Julio del 2011. | |
| 2de pre-venta de 01 de Agosto hasta 30 de Septiembre. | |
| 3era pre-venta 01 de Octubre hasta 15 de Octubre. | |
| 1era Pre-venta | 790 |
| 2da Pre-venta | 970 |
| 3era Pre-venta | 1.170 |
Pases de Fin de Semana (15 Juegos)
| Tipo de Abono/Sillas | Etapa | Precio (BsF.) | |
| 1era pre-venta a partir de 01 de Septiembre del 2011 hasta 30 de Septiembre del 2011. | |||
| 2de pre-venta de 01 de Octubre hasta el 15 de Octubre. | |||
| Sillas Premium | 1era Pre-venta | 1.250 | |
| Sillas Premium | 2da Pre-venta | 1.335 | |
| Sillas Home Club / Visitante | 1era Pre-Venta | 990 | |
| Sillas Home Club / Visitante | 2da Pre-Venta | 1.075 | |
| Sillas Laterales Izq. y Der. | 1era Pre-Venta | 620 | |
| Sillas Laterales Izq. y Der. | 2da Pre-Venta | 685 | |
Escoge tu abono Pases para 15 Juegos
| Tipo de Abono/Sillas | Etapa | Precio (BsF.) | |
| 1era pre-venta a partir de 01 de Septiembre del 2011 hasta 30 de Septiembre del 2011. | |||
| 2de pre-venta de 01 de Octubre hasta el 15 de Octubre. | |||
| Sillas Premium | 1era Pre-venta | 1.550 | |
| Sillas Premium | 2da Pre-venta | 1.620 | |
| Sillas Home Club / Visitante | 1era Pre-Venta | 1.250 | |
| Sillas Home Club / Visitante | 2da Pre-Venta | 1.320 | |
| Sillas Laterales Izq. y Der. | 1era Pre-Venta | 820 | |
| Sillas Laterales Izq. y Der. | 2da Pre-Venta | 870 | |
Estacionamiento solo para abonos regulares y VIP
| Etapa | Precio (BsF.) |
| Hasta el Final | 320 |
Solicitud de Venta de Abonos
Usando el formulario a continuación puedes comunicarte con el equipo de mercadeo para hacer tu pedido de compra. También te puedes comunicar con nosotros por las siguiente vías:
- Teléfonos: 0251-4423132 / 0414-5295050 / 0414-3511964 / 0414-5283094
- Fax: 0251-4421921
- E-Mail: contacto@cardenalesdelara.com
Estamos ubicados en la siguiente dirección: Avenida Rotaria, Estadio “Don Antonio Herrera Gutiérrez”, Departamento de Mercadeo. Barquisimeto, Edo. Lara.
Formulario de Solicitud
