Estadisticas Definitiva Año por Año

1974-1975

Ofensiva JJ VB CA H 2H 3H HR CE BR B K AVE.
Francisco Leandro 3 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 .400
Larvell Blanks 57 228 28 72 12 2 2 26 10 10 15 .316
Pastor Pérez 34 120 11 35 4 0 0 6 1 3 19 .292
Pete Koegel 54 199 16 51 8 0 5 16 0 19 31 .256
Steve McCartney 53 201 22 50 9 2 6 24 0 8 37 .249
Nelson García 57 235 21 58 6 0 0 13 7 12 29 .247
Terry Whitfield 51 189 15 46 9 3 1 19 4 13 38 .243
Daríos Chirinos 17 43 3 10 1 0 0 4 0 3 3 .233
Jim Cox 57 207 19 48 13 0 1 18 2 18 38 .232
Roger Polanco 14 13 2 3 0 0 0 0 0 1 6 .231
Alberto Cambero 12 14 4 3 0 0 0 0 0 1 0 .214
Faustino Zabala 46 146 10 31 4 0 1 8 0 13 28 .212
Neudo Morales 39 127 9 25 2 0 0 9 0 8 22 .197
Arnaldo Alvarado 30 62 6 12 2 1 0 5 1 11 21 .194
John Lowenstein 26 94 7 17 9 0 0 7 2 11 13 .181
Sebastián Martínez 24 73 8 13 4 0 0 6 0 4 15 .178
Harold Breeden 17 67 4 11 2 0 1 8 0 2 12 .164
Enrique González 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Teodoro Obregón 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Franklin Túa 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Total 60 2029 186 487 85 8 17 170 27 137 329 .240
Lanzadores
Nombre J JI JC G P S IP HP CL B K ERA.
Félix Martinez 29 4 0 5 6 6 79.1 66 16 39 74 1.82
Craig Skok 14 14 3 7 4 0 104.2 90 22 27 54 1.89
Luis Aponte 16 0 0 0 1 0 38.1 32 12 16 20 2.82
Dave Pagan 8 7 0 2 3 0 48.1 38 16 22 16 2.98
Carlos Rodríguez 6 0 0 0 0 0 11.1 15 4 5 4 3.18
Rick Sawyer 18 17 5 7 9 0 120.1 106 43 41 70 3.22
Lowell Palmer 14 9 1 2 7 2 65.2 55 26 47 55 3.56
Frank Snook 6 6 0 1 2 0 31.1 33 16 17 14 4.60
Juan Quiróz 2 0 0 0 1 0 5.1 5 3 1 1 5.06
Andrés Barrios 15 1 0 0 1 3 25.1 35 18 16 9 6.39
E. Ricks 2 2 0 0 2 0 7.0 10 5 3 3 6.43
Enrique González 1 0 0 0 0 0 1.0 3 3 2 1 27.00
Total 60 60 9 24 36 11 538.0 488 184 236 321 3.08