Estadisticas Definitiva Año por Año

1978-1979

Ofensiva JJ VB CA H 2H 3H HR CE BR B K AVE.
David Torres 14 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .400
Orlando González 41 155 28 55 6 2 1 26 4 33 11 .355
Arturo Sánchez 14 20 2 7 0 0 0 3 0 3 4 .350
Steve Brye 45 170 26 56 7 2 6 33 1 22 23 .329
Barry Bonnell 35 140 23 44 7 7 4 22 2 11 14 .314
William Ereú 56 172 28 51 6 2 0 14 5 16 27 .297
Nelson García 45 198 24 58 4 3 0 18 5 9 20 .293
Doug Ault 41 154 21 45 6 1 4 20 0 17 28 .292
Dave Agustine 47 197 16 52 6 1 0 11 7 6 15 .264
Teolindo Acosta 44 146 7 38 3 0 0 10 2 15 10 .260
Steve Davis 70 266 31 67 13 6 1 30 3 24 47 .252
Fred Manrique 11 29 5 7 1 0 0 2 0 0 11 .241
Tobías Hernández 9 13 2 3 0 0 0 1 0 1 2 .231
Roberto Ramos 70 262 28 60 5 4 1 36 0 30 44 .229
Horace Speed 46 155 20 35 5 3 5 17 4 34 37 .226
Willie Upshaw 49 175 26 39 10 4 0 18 6 33 27 .223
Bruce Bochy 21 69 4 14 4 1 0 5 0 3 15 .203
Carlos Leal 10 5 0 1 0 0 0 1 3 3 0 .200
Jimmy Sexton 6 23 4 4 1 0 0 0 5 4 8 .174
Arnaldo Alvarado 36 43 4 5 1 1 0 2 0 4 9 .116
Franklin Túa 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000
Albert Castillo 14 19 1 0 0 0 0 0 0 2 6 .000
Pedro Lobatón 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Total 70 2425 300 643 85 37 22 269 47 270 364 .265
Lanzadores
Nombre J JI JC G P S IP HP CL B K ERA.
Romo Blanco 3 0 0 0 0 0 5.0 4 0 3 3 0.00
Dave Wallace 11 0 0 2 1 0 20.2 10 4 8 12 1.74
Tom Dixon 17 16 10 9 4 1 136.0 112 33 25 88 2.18
Rick Mahler 20 14 5 7 2 1 111.0 91 28 54 50 2.27
Greg Minton 20 1 0 2 3 3 45.0 40 12 16 25 2.40
Mike Mahler 14 11 6 7 4 2 80.0 75 26 25 66 2.93
Luis Aponte 17 6 0 2 4 1 60.0 70 22 14 32 3.30
Vern Ruhle 18 15 1 4 7 1 100.1 117 39 28 44 3.50
José V. Caldera 13 1 0 0 0 0 14.2 22 8 11 6 4.91
Mike Darr 7 3 0 1 2 0 23.2 31 18 18 12 6.85
Jeff Reener 10 1 0 1 4 0 18.1 27 14 6 8 6.87
Luis Leal 6 0 0 1 0 0 7.0 13 6 3 8 7.71
Dan Morogiello 4 2 0 0 3 0 13.1 17 13 6 9 8.78
D. Patterson 2 0 0 0 0 0 2.2 4 4 3 0 13.50
Total 70 70 22 36 34 9 637.2 633 227 220 363 3.20