Roster 34
|
LANZADORES |
CATCHERS |
INFIELDERS |
OUTFIELDERS |
| 69 Raúl Rivero | 18 Guillermo Quiroz | 04 José C. López | 51 Robert Pérez |
| 32 Carlos Terán | 22 Anderson De La Rosa | 16 Gabriel Noriega | 73 Joe Thurston |
| 61 Justin Cassel | 25 José Yépez | 9 Tomás Pérez | 78 Jeremy Barfield |
| 92 Clevelan Santeliz | 65 Jairo Pérez | 2 Hernán Iribarren | |
| 39 Ryan Feierabend (LZ) | 58 Guilder Rodríguez | 49 Jesús Ugueto | |
| 55 José Escalona (LZ) | 01 Luis Valbuena | ||
| 53 Jarret Grube | 10 Alcides Escobar | ||
| 49 Roenis Elías (LZ) | 35 Luis Jiménez | ||
| 26 Moisés Hernández | MÁNAGER | ||
| 43 Lino Urdaneta | Pedro Grifol | ||
| 54 Brian Sweeney | COACH DE BANCA | COACH DE BATEO | |
| 33 Richard Castillo | José Castro | Roy Howell | |
| 95 José Jiménez (LZ) | COACH DE PITCHEO | Nelsón Prada | |
| 70 Luis Avilán (LZ) | Oswald Peraza | COACH DE BULLPEN | |
| 46 Chris Jakubauskas | COACH DE PRIMERA | Andrew Lorraine | |
| 37 César Jiménez (LZ) | Jesús Azuaje | COACH DE RECEPTORES | |
| 74 Yoervis Medina | COACH DE TERCERA | Álex Delgado | |
| 68 Harvey García | José Moreno |



